กลับหน้าแรก
ปรือใหญ่
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม ปรือใหญ่ มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 6 แห่ง
- ทับทิมสยาม ๐๖ (33030042)
- บ้านปรือคัน (33030037)
- บ้านปรือใหญ่ (33030038)
- บ้านมะขาม (33030039)
- บ้านหลัก (33030040)
- บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) (33030041)
ตารางการแข่งขัน
พบ 2 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| - | - - - | การประกวดแปรรูปอาหาร ป.๔-ป.๖ | หน้าห้อง ป.1-3 |
| 22/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดโครงงานอาชีพ ป.๔-ป.๖ | หน้าห้อง ป.1-3 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | ทับทิมสยาม ๐๖ | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหลัก | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือใหญ่ | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านมะขาม | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหลัก | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือใหญ่ | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือคัน | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ | 99.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านมะขาม | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | 99.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือคัน | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑-ม.๓ | 98.67 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือใหญ่ | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือใหญ่ | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือคัน | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือคัน | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านมะขาม | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปรือคัน | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านปรือใหญ่ | 78 | 6 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2 | บ้านปรือคัน | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 3 | บ้านมะขาม | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 4 | บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) | 36 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 5 | บ้านหลัก | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 39 |
| 6 | ทับทิมสยาม ๐๖ | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 |