กลับหน้าแรก
หนองฉลอง นิคมพัฒนา
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม หนองฉลอง นิคมพัฒนา มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 6 แห่ง
- นิคม ๑ (33030029)
- นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) (33030030)
- นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) (33030069)
- นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) (33030070)
- บ้านตรอย (33030071)
- บ้านปราสาทกวางขาว (33030028)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| - | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.๑-ม.๓ | |
| - | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ | |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | สนามกีฬา |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | สนามกีฬา |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-ป.๖ | สนามกีฬา |
| 19/02/2026 | 09:00 - 10:30 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้องวิทยาศาสตร์ (224) |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.๑-ป.๖ | โดมกีฬาอเนกประสงค์ |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |
| 19/02/2026 | 09:00 - 10:00 | การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ | ห้อง ป.5 (122) |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ | ห้อง ป.6(121) |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.6(121) |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๑-ป.๓ | ห้อง ป.6(121) |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.6(121) |
| 19/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | ห้องประชุมนันทะบัน |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาทกวางขาว | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๑ | การใช้หนังสติ๊กช่วยชีวิต แห และบ่วงคล้อง ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาทกวางขาว | การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๑ | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๔-๖ | 97.75 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๑ | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาทกวางขาว | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๑-๓ | 96.50 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาทกวางขาว | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๑-๓ | 96.50 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๔-๖ | 96.50 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๑ | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ป.๔-ป.๖ | 96.40 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาทกวางขาว | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100 |
| 2 | บ้านปราสาทกวางขาว | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | นิคม ๑ | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 4 | นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 6 | บ้านตรอย | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 |