กลับหน้าแรก
โสน ห้วยใต้
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม โสน ห้วยใต้ มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 11 แห่ง
- บ้านกันแตสระรุน (33030074)
- บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) (33030064)
- บ้านคำเผือ (33030067)
- บ้านตาดม (33030072)
- บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 (33030068)
- บ้านสมบูรณ์ (33030073)
- บ้านสวาย (33030065)
- บ้านหนองคล้า (33030066)
- บ้านอาวอย (33030063)
- บ้านแขว (33030075)
- บ้านโสน (33030062)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ | ห้อง 211 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | ห้อง 212 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ | ห้อง 213 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖ | ห้อง 223 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ | ห้อง 223 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖ | ห้อง 211 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ | ห้อง 421 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้อง 422 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | ห้อง 423 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-ป.๖ | ห้อง 421 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.๔-ป.๖ | ห้อง 211 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑-ม.๓ | ห้อง 211 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | ห้อง 211 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.๑-๓ | ห้อง 211 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | อาคารอนุบาล 1 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านแขว | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาวอย | การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสมบูรณ์ | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคล้า | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคล้า | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านแขว | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสมบูรณ์ | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๑-๓ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันแตสระรุน | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสมบูรณ์ | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาวอย | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคล้า | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาวอย | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.๑-ม.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาวอย | จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๑-ม.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 | 65 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 |
| 2 | บ้านอาวอย | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3 | บ้านโสน | 45 | 1 | 1 | 0 | 8 | 55 |
| 4 | บ้านสวาย | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 5 | บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) | 43 | 1 | 0 | 1 | 5 | 50 |
| 6 | บ้านแขว | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 7 | บ้านหนองคล้า | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | บ้านสมบูรณ์ | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 9 | บ้านตาดม | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | บ้านคำเผือ | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | บ้านกันแตสระรุน | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |