กลับหน้าแรก
หัวเสือ สำโรงตาเจ็น
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม หัวเสือ สำโรงตาเจ็น มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 9 แห่ง
- ชุมชนบ้านหัวเสือ (33030088)
- บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) (33030087)
- บ้านศาลาประปุน (33030059)
- บ้านสระบานสามัคคี (33030057)
- บ้านสำโรงตาเจ็น (33030058)
- บ้านห้วยสระภูมิ (33030090)
- บ้านเริงรมย์ (33030061)
- บ้านโนนดู่ (33030060)
- สวงษ์พัฒนศึกษา (33030089)
ตารางการแข่งขัน
ยังไม่มีตารางการแข่งขันที่กำหนดหรือไม่พบตามตัวกรอง
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านโนนดู่ | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโนนดู่ | การแข่งขันเวทคณิต ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโนนดู่ | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | ชุมชนบ้านหัวเสือ | การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านศาลาประปุน | บล็อกสร้างสรรค์ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านเริงรมย์ | การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโนนดู่ | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | สวงษ์พัฒนศึกษา | การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | ชุมชนบ้านหัวเสือ | จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโนนดู่ | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสระบานสามัคคี | จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | ชุมชนบ้านหัวเสือ | การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | ชุมชนบ้านหัวเสือ | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสำโรงตาเจ็น | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านสำโรงตาเจ็น | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2 | ชุมชนบ้านหัวเสือ | 49 | 8 | 1 | 1 | 2 | 61 |
| 3 | บ้านโนนดู่ | 33 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40 |
| 4 | สวงษ์พัฒนศึกษา | 31 | 4 | 2 | 0 | 4 | 41 |
| 5 | บ้านห้วยสระภูมิ | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 |
| 6 | บ้านเริงรมย์ | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 7 | บ้านสระบานสามัคคี | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | บ้านศาลาประปุน | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 9 | บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |