กลับหน้าแรก
สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม สะเดาใหญ่ ตาอุด ศรีตระกูล มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 9 แห่ง
- บ้านตาอุด (33030027)
- บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) (33030054)
- บ้านละเบิกตาฮีง (33030048)
- บ้านสะเดาใหญ่ (33030053)
- บ้านเขวิก (33030055)
- บ้านเคาะสนวนสามัคคี (33030047)
- บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) (33030046)
- บ้านโพง (33030056)
- บ้านใหม่ประชาสามัคคี (33030052)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1126 |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๑-๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1123 |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้องวิทย์ม.ปลาย |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้องวิทย์ม.ปลาย |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้องวิทย์ม.ปลาย |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1127 |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1127 |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | หอประชุมโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-ป.๓ | อาคาร 9 ห้องคุณธรรมนำสุข |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔-ป.๖ | อาคาร 9 ห้องคุณธรรมนำสุข |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1134 |
| 23/02/2569 | 09:00 - - | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1134 |
| 23/02/2569 | 09:00 - 12:00 | จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.๑-ป.๓ | อาคารพระครูโอภาสฯ ห้อง 1133 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านตาอุด | การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาอังกฤษ(ผลิตภัณฑ์ E-Market ของโรงเรียน) ชั้น ป.๔-๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตาอุด | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตาอุด | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๔-๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านละเบิกตาฮีง | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสะเดาใหญ่ | การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตาอุด | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.๑-๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านใหม่ประชาสามัคคี | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) | จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านเขวิก | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านสะเดาใหญ่ | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) | การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านเขวิก | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านละเบิกตาฮีง | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านตาอุด | 69 | 3 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2 | บ้านสะเดาใหญ่ | 59 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 |
| 3 | บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| 4 | บ้านเขวิก | 31 | 4 | 3 | 0 | 2 | 40 |
| 5 | บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) | 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| 6 | บ้านเคาะสนวนสามัคคี | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | บ้านละเบิกตาฮีง | 26 | 0 | 2 | 0 | 6 | 34 |
| 8 | บ้านโพง | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 |
| 9 | บ้านใหม่ประชาสามัคคี | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 |