กลับหน้าแรก
ใจดี ห้วยสำราญ
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม ใจดี ห้วยสำราญ มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 8 แห่ง
- บ้านคะนาสามัคคี (33030076)
- บ้านทะลอก (33030017)
- บ้านนาก๊อก (33030079)
- บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) (33030018)
- บ้านยางชุมภูมิตำรวจ (33030077)
- บ้านอังกุล (33030019)
- บ้านแทรง (33030078)
- บ้านใจดี (33030016)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ | ม.3 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ | ม.1 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ | ม.2 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | ม.2 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๑-๓ | ป.5 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านใจดี |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๔-๖ | ป.5 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านใจดี |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๑-๓ | ป.6 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านใจดี |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๔-๖ | ป.6 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านใจดี |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖ | ป.4 |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | หอประชุมโรงเรียนบ้านใจดี |
| 19/02/2026 | 09:30 - 12:00 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ | ป.2 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านยางชุมภูมิตำรวจ | เกมการศึกษา | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านแทรง | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านแทรง | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๔-๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๔-๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านใจดี | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านทะลอก | การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านทะลอก | การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านนาก๊อก | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | บล็อกสร้างสรรค์ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านทะลอก | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านแทรง | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2 | บ้านอังกุล | 52 | 2 | 1 | 0 | 4 | 59 |
| 3 | บ้านทะลอก | 41 | 1 | 0 | 0 | 6 | 48 |
| 4 | บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 5 | บ้านใจดี | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 6 | บ้านนาก๊อก | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 7 | บ้านคะนาสามัคคี | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | บ้านยางชุมภูมิตำรวจ | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |