กลับหน้าแรก
โคกตาลตะเคียนราม
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม โคกตาลตะเคียนราม มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 6 แห่ง
- บ้านตะเคียนราม (33030187)
- บ้านตาโสม (33030186)
- บ้านลุมพุกคลองแก้ว (33030180)
- บ้านศาลา(ภส) (33030181)
- บ้านเรือทองคลองคำ (33030182)
- บ้านโคกตาล (33030179)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| - | 00:00 - - | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | |
| 20/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ | ห้องสมุด |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้องคณิตศาสตร์มัธยม |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑-ม.๓ | ห้องเกียรติยศ |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันซูโดกุ ป.๑-ป.๖ | ห้องคณิตศาสตร์มัธยม |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันซูโดกุ ม.๑-ม.๓ | ห้องคณิตศาสตร์มัธยม |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้องเรียนชั้น ป.6/1 |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | ห้องเรียนชั้น ป.6/2 |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ | ห้องประชุมผกายเนตร |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ | ห้องประชุมผกายเนตร |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ | ห้องเรียนชั้น ป.5/2 |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓ | ห้องเรียนชั้น ป.5/1 |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ | ห้องเรียนชั้น ป.5/1 |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | เวทีอาคารอเนกประสงค์ |
| 20/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ | ห้องเรียนชั้น ป.4/1 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านศาลา(ภส) | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโคกตาล | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านศาลา(ภส) | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโคกตาล | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตะเคียนราม | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านศาลา(ภส) | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านศาลา(ภส) | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.๑-๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตะเคียนราม | การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.๔-ป.๖ | 96.25 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านศาลา(ภส) | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านลุมพุกคลองแก้ว | บล็อกสร้างสรรค์ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านลุมพุกคลองแก้ว | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตาโสม | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตะเคียนราม | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๑-๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านศาลา(ภส) | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ | 94.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านเรือทองคลองคำ | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | 94.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านตะเคียนราม | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2 | บ้านโคกตาล | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | บ้านลุมพุกคลองแก้ว | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 4 | บ้านตาโสม | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | บ้านศาลา(ภส) | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 6 | บ้านเรือทองคลองคำ | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |