กลับหน้าแรก
ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม ปราสาทเยอ สุขสวัสดิ์ มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 7 แห่ง
- บ้านคูสี่แจ (33030099)
- บ้านปราสาทเยอ (33030101)
- บ้านหนองพัง (33030102)
- บ้านหนองอิไทย (33030128)
- บ้านอาลัย (33030129)
- บ้านโพนปลัด (33030130)
- วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) (33030103)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ป.๔-๖ | ห้องเรียนชั้น ป.1 |
| 12/02/2026 | - - - | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ | ห้องภาษาอังกฤษ |
| 12/02/2026 | - - - | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖ | ห้องภาษาอังกฤษ |
| 12/02/2026 | - - - | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-ป.๖ | ห้องภาษาอังกฤษ |
| 12/02/2026 | - - - | การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.๔-ป.๖ | ห้องวิทย์ 2 |
| 12/02/2026 | - - - | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.๑-๖ | ห้องวิทย์ 1 |
| 12/02/2026 | - - - | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.๑-๓ | ห้องวิทย์ 1 |
| 12/02/2026 | - - - | ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ชั้น ป.๔-๖ | ห้องสุขศึกษา |
| 12/02/2026 | - - - | ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ชั้น ม.๑-๓ | ห้องสุขศึกษา |
| 12/02/2026 | - - - | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | หน้าอาคารโดม |
| 12/02/2026 | - - - | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | ห้องอนุบาล 3 |
| 12/02/2026 | - - - | บล็อกสร้างสรรค์ | ห้องอนุบาล 2 |
| 12/02/2026 | - - - | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | หน้าอาคารโดม |
| 12/02/2026 | - - - | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | ห้องเรียน ชั้น ป.3 |
| 12/02/2026 | - - - | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ | ห้องเรียนชั้น ป.1 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ชั้น ม.๑-๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองอิไทย | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองพัง | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาทเยอ | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ม.๑-ม.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาลัย | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองอิไทย | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.๑-ม.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาลัย | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.๑-ป.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านอาลัย | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ป.๑-๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองอิไทย | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านปราสาทเยอ | 45 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 |
| 2 | วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 3 | บ้านหนองอิไทย | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | บ้านอาลัย | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | บ้านโพนปลัด | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 6 | บ้านหนองพัง | 14 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 |
| 7 | บ้านคูสี่แจ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 |