กลับหน้าแรก
ดองกำเม็ด โคกเพชร
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม ดองกำเม็ด โคกเพชร มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 9 แห่ง
- บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ (33030020)
- บ้านกันจาน (33030023)
- บ้านดองกำเม็ด (33030022)
- บ้านตรางสวาย (33030021)
- บ้านภูมิศาลา (33030009)
- บ้านระกา (33030006)
- บ้านเปี่ยมตะลวก (33030008)
- บ้านเสลาสุขเกษม (33030011)
- บ้านโคกเพชร (33030007)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| - | 00:00 - 00:00 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.๔-ป.๖ | - |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | หน้าห้องอนุบาล |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | บล็อกสร้างสรรค์ | ในห้องอนุบาล |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | เกมการศึกษา | ห้อง ป.2 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓ | ห้อง ป.5 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ | ห้อง ป.5 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.6 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.๑-ม.๓ | ห้อง ป.6 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | ห้องวิทย์ ฯ |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ | ห้อง ม.1 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๑-ม.๓ | ห้อง ม.1 |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | เวทีกลาง |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | เวทีกลาง |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ | เวทีกลาง |
| 19/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | เวทีกลาง |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านตรางสวาย | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันจาน | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ม.๑-๓ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันจาน | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันจาน | การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันจาน | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันจาน | การแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ชั้น ม.๑-๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านระกา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านระกา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านระกา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านระกา | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านดองกำเม็ด | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.๑-๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านภูมิศาลา | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านระกา | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันจาน | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านระกา | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2 | บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ | 38 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
| 3 | บ้านภูมิศาลา | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 |
| 4 | บ้านกันจาน | 36 | 0 | 0 | 1 | 4 | 41 |
| 5 | บ้านโคกเพชร | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 6 | บ้านตรางสวาย | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 7 | บ้านเสลาสุขเกษม | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| 8 | บ้านเปี่ยมตะลวก | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 9 | บ้านดองกำเม็ด | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |