กลับหน้าแรก
ไพรบึง
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม ไพรบึง มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 11 แห่ง
- บ้านกระแมด (33030108)
- บ้านคอกหนองไพร (33030112)
- บ้านตราด (33030113)
- บ้านติ้ว (33030105)
- บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) (33030107)
- บ้านผือพอก (33030115)
- บ้านพราน (33030114)
- บ้านมะขามภูมิ (33030106)
- บ้านสวาย-สนวน (33030111)
- บ้านโพงกอก (33030109)
- อนุบาลไพรบึง (33030110)
ตารางประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน
23/02/2026 21:09
เรียนแอดมินโรงเรียนทุกท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนตัวผู้แข่งขันได้ตามระยะเวลาที่แอดมินเขตแจ้งครับ
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖ | ห้องคอมพิวเตอร์ |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖ | ห้องคอมพิวเตอร์ |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | ห้องอนุบาล 2/1 |
| 18/02/2026 | 09:00 - 21:00 | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | ห้องอนุบาล 2/2 |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | โครงงานวัฎจักรสืบเสาะ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามรอยพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ สืบสานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปราญ์ชาวบ้าน | โรงอาหารฝั่งขวา |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.1/3 |
| 18/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.6/1 |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ | ห้อง ภาษาอังกฤษ |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ | ห้อง ภาษาอังกฤษ |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ | ห้อง ป.6/2 |
| 18/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.6/2 |
| 18/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | หอประชุม |
| 18/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | หอประชุม |
| 18/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | หอประชุม |
| 18/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | หอประชุม |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านสวาย-สนวน | โยนรับ ส่งบอล(ชาย - หญิง) | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านติ้ว | โครงงานวัฎจักรสืบเสาะ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามรอยพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ สืบสานแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ปราญ์ชาวบ้าน | 99.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | 99.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตราด | บล็อกสร้างสรรค์ | 99.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโพงกอก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโพงกอก | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านคอกหนองไพร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | อนุบาลไพรบึง | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.๑-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านคอกหนองไพร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านคอกหนองไพร | การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.๔-ป.๖ | 96.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อนุบาลไพรบึง | 44 | 8 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2 | บ้านคอกหนองไพร | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 3 | บ้านสวาย-สนวน | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 4 | บ้านโพงกอก | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | บ้านติ้ว | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 6 | บ้านผือพอก | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 7 | บ้านพราน | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | บ้านมะขามภูมิ | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | บ้านตราด | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | บ้านกระแมด | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 11 | บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |