กลับหน้าแรก
กู่ดู่
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม กู่ดู่ มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 12 แห่ง
- บ้านกะดึ (33030134)
- บ้านกู่ (33030132)
- บ้านขามหนองครอง (33030140)
- บ้านดู่ (33030142)
- บ้านพอก (33030135)
- บ้านสามขา (33030138)
- บ้านหนองคูอาวอย (33030141)
- บ้านหนองบัวตาคง (33030137)
- บ้านหนองแวง (33030143)
- บ้านหว้า (33030139)
- บ้านเกาะกระโพธิ์ (33030136)
- บ้านไฮน้อย (33030133)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 12/02/0026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ | อาคาร 70 ปี ห้อง ป.2 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ | อาคาร 70 ปี ห้อง ป.1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-ป.๓ | อาคาร 70 ปี ห้อง ป.1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.๑-ม.๓ | อาคาร 70 ปี ห้อง ป.1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ | อาคาร 70 ปี ห้อง ป.2 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ | ห้องภาษาไทย อาคาร 1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ | ห้องภาษาไทย อาคาร 1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑-ม.๓ | ห้องภาษาไทย อาคาร 1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ | ห้องคณิตศาสตร์ อาคาร 1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖ | ห้องคณิตศาสตร์ อาคาร 1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 16:00 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓ | ห้องคณิตศาสตร์ อาคาร 1 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดมารยาทไทย ป.๑-ป.๓ | ห้องศูนย์ อาคาร 2 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดมารยาทไทย ป.๔-ป.๖ | ห้องศูนย์ อาคาร 2 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ | ห้องศูนย์ อาคาร 2 |
| 12/02/2026 | 09:00 - 12:00 | จิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.๔-ป.๖ | ห้อง ป.4 |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านเกาะกระโพธิ์ | การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองบัวตาคง | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคูอาวอย | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.๑-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองบัวตาคง | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองแวง | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองบัวตาคง | การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านดู่ | การแข่งขันเสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ชั้น ม.๑-๓ | 97.75 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคูอาวอย | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔-ป.๖ | 97.60 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคูอาวอย | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | 97.60 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองบัวตาคง | การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๑-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองบัวตาคง | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองคูอาวอย | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองแวง | การใช้หนังสติ๊กช่วยชีวิต แห และบ่วงคล้อง ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกะดึ | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | 96.75 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกะดึ | การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม Walk along Glider ป.๑-ป.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านดู่ | 62 | 9 | 1 | 0 | 1 | 73 |
| 2 | บ้านหนองแวง | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 3 | บ้านหนองบัวตาคง | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 4 | บ้านเกาะกระโพธิ์ | 29 | 10 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| 5 | บ้านกู่ | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | บ้านพอก | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33 |
| 7 | บ้านกะดึ | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | บ้านหนองคูอาวอย | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 9 | บ้านไฮน้อย | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| 10 | บ้านสามขา | 12 | 9 | 0 | 1 | 4 | 26 |
| 11 | บ้านหว้า | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 12 | บ้านขามหนองครอง | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 |