กลับหน้าแรก
กันทราศรีปราสาท
ข้อมูลกิจกรรม ตารางการแข่งขัน และผลการแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
กลุ่ม กันทราศรีปราสาท มีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด 11 แห่ง
- บ้านกันทรารมย์ (33030004)
- บ้านกันโทรกประชาสรรค์ (33030036)
- บ้านคลองเพชรสวาย (33030035)
- บ้านคล้อโคกกว้าง (33030049)
- บ้านตะเคียนบังอีง (33030051)
- บ้านบ่อทอง (33030033)
- บ้านปราสาท (33030031)
- บ้านสกุล (33030034)
- บ้านหนองสะแกสน (33030032)
- บ้านโคกสูง (33030005)
- ศรีสะอาดวิทยาคม (33030050)
ตารางการแข่งขัน
พบ 15 รายการ
| วันที่ | เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ | หอประชุม 100 ปี |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ชั้น ป.๑-๓ | ห้อง 831 อาคารโพธิ์เงินโพธิ์ทอง |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-ป.๖ | ห้อง 831 อาคารโพธิ์เงินโพธิ์ทอง |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๑-ป.๓ | ห้อง 832 อาคารโพธิ์เงินโพธิ์ทอง |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-ป.๖ | ห้อง 832 อาคารโพธิ์เงินโพธิ์ทอง |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.๑-๖ | ห้อง 833 อาคารโพธิ์เงินโพธิ์ทอง |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.๑-ป.๓ | โดมเอนกประสงค์ |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.๑-ป.๓ | หอประชุม 100 ปี |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.๔-ป.๖ | หอประชุม 100 ปี |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.๑-ม.๓ | หอประชุม 100 ปี |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | ห้อง 631 อาคารโพธิ์คู่ |
| 18/02/2026 | 09:00 - - | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ | โรงอาหาร |
| 18/02/2026 | 09:00 - 00:00 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย | ห้อง 511 อาคารโพธิ์ทอง |
| 18/02/2026 | 09:00 - 00:00 | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | ห้อง 313 อาคารโพธิ์เงิน |
| 18/02/2026 | 09:00 - 00:00 | การเล่านิทานประกอบท่าทาง | ห้อง 513 อาคารโพธิ์ทอง |
ผลการแข่งขัน
| อันดับ | โรงเรียน | กิจกรรม | คะแนน | เหรียญ |
|---|---|---|---|---|
| ชนะเลิศ | บ้านตะเคียนบังอีง | ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ชั้น ป.๑-๖ | 100.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านโคกสูง | เกมการศึกษา | 98.20 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านหนองสะแกสน | ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ชาติไทย ชั้น ป.๔-๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาท | การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาท | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.๔-ป.๖ | 98.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันโทรกประชาสรรค์ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๔-ป.๖ | 97.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาท | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ | 96.67 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านคล้อโคกกว้าง | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.๔-ป.๖ | 96.60 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | ศรีสะอาดวิทยาคม | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาท | การประกวดโครงงานอาชีพ ม.๑-ม.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านปราสาท | การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันโทรกประชาสรรค์ | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.๑-ป.๓ | 96.00 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านตะเคียนบังอีง | การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.๑-ม.๓ | 95.80 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | ศรีสะอาดวิทยาคม | การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.๔-ป.๖ | 95.60 | เหรียญทอง |
| ชนะเลิศ | บ้านกันทรารมย์ | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ | 95.00 | เหรียญทอง |
สรุปเหรียญรางวัลและอันดับโรงเรียน
| อันดับ | โรงเรียน | ทอง | เงิน | ทองแดง | เข้าร่วม | ไม่มาแข่งขัน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านปราสาท | 67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 74 |
| 2 | บ้านโคกสูง | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | บ้านกันทรารมย์ | 45 | 4 | 3 | 0 | 5 | 57 |
| 4 | ศรีสะอาดวิทยาคม | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | บ้านตะเคียนบังอีง | 25 | 3 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| 6 | บ้านกันโทรกประชาสรรค์ | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 |
| 7 | บ้านคล้อโคกกว้าง | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 8 | บ้านสกุล | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | บ้านบ่อทอง | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | บ้านคลองเพชรสวาย | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | บ้านหนองสะแกสน | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 |